This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Whey Protein und Casein Protein für die optimale Versorgung deines Körpers
Marke: More Nutrition
Lieferzeit: 1-3 Tage
-----
Beschreibung
---
Auf Basis der Erkenntnisse von Lyle Mcdonald hat das Team von MORE NUTRITION ein Protein konzipiert, das Dich und Deine Muskeln optimal versorgen soll. Man arbeitet hierbei nicht nur mit schnell verfügbarem Whey, sondern setzt auch auf einen Anteil an Casein. Das sorgt dafür, dass Deinem Körper im Zeitraum nach dem Workout genug Aminosäuren zur Verfügung stehen. So wird die Proteinbiosynthese optimal unterstützt.
Highlights
- MAXIMALE MUSKELPROTEINBIOSYNTHESE
- EFFEKTIVE BEREITSTELLUNG FÜR BESTE ERGEBNISSE
- OPTIMIERTE VERDAUUNG DURCH LAKTASE
- KOMBINATION BRINGT KOMPLETTES AMINOSÄURENPROFIL
Bester Geschmack und Löslichkeit
Beim Thema Geschmack wollte das Team von MORE ebenfalls keine Kompromisse eingehen. Nach Festlegen der Rezeptur wurde extrem lange an Geschmacksrichtungen und deren Verfeinerung gearbeitet. In unzähligen Geschmackstest wurde die Zusammenstellung der Aromen und Süßstoffe so lange überarbeitet, bis das Team von MORE vollständig zufrieden mit dem Ergebnis war.
Protein zum Muskelaufbau
Proteine können zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beitragen. So kann ein Proteinpulver es Dir erleichtern, Deinen täglichen Bedarf an Protein abzudecken. TOTAL PROTEIN sorgt mit seiner Kombination von schnell verfügbarem Molkenprotein mit viel Leucin, und seinem langsam verdaulichen Caseinanteil dafür, dass Du über einen größeren Zeitraum mit den nötigen Aminosäuren versorgt bist. Studien legen nahe, dass eine solche Kombination von Proteinen vorteilhaft für Sportler sein kann.
-----
Nährwerte & Zutaten
---
Verkehrsbezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmitteln und einer Zuckerart
mit Süßungsmittel(n)
Zutaten Cinnalicious:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,8%
- Calciumkaseinat 36,3%
- Cerealien (Vollkorn–Weizenmehl, Reishmehl, Zucker, Palmöl)
- Dextrose
- Maisstärke
- Maltodextrin
- Zimt
- Weizenkleie
- Salz
- Gerstenmalzmehl
- Aroma
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 360 kcal |
Brennwert | 1504 kJ |
Fett | 3,7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
4,8 g
0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 73 g |
Salz | 0,8 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.86 g |
Lysin | 8.92 g |
Threonin | 5.88 g |
Valin | 5.98 g |
Isoleucin | 5.77 g |
Phenylalanin | 3.78 g |
Methionin | 2.31 g |
Tryptophan | 1.26 g |
Histidin | 2.10 g |
Prolin | 7.24 g |
Tyrosin | 3.57 g |
Arginin | 2.73 g |
Glycin | 1.47 g |
Cystein/Cystin | 1.47 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.20 g |
Asparaginsäure | 9.44 g |
Serin | 4.83 g |
Alanin | 4.20 g |
Zutaten Spaghetti Eis:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 55,9%
- Calciumkaseinat 37,3%
- Aroma
- Säuerungsmittel Zitronensäure
- färbendes Lebensmittel Rote Beete Saftpulver
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 375 kcal |
Brennwert | 1570 kJ |
Fett | 4,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g |
davon Zucker davon mehrwertige Alkohole |
2.5 g
0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 75.6 g |
Salz | 0,21 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 8,8 g |
Lysin | 8 g |
Threonin | 5.3 g |
Valin | 5.3 g |
Isoleucin | 5.2 g |
Phenylalanin | 3.4 g |
Methionin | 2.1 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 1,08 g |
Prolin | 6,5 g |
Tyrosin | 3.2 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.3 g |
Cystein/Cystin | 1.4 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 17,1 g |
Asparaginsäure | 8,4 g |
Serin | 4.3 g |
Alanin | 3,7 g |
Zutaten Keksteig:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58%
- Calciumkaseinat 38,7%
- Aroma
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 378 kcal |
Brennwert | 1582 kJ |
Fett | 4,8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
3 g
0 g |
Ballaststoffe | 0,02 g |
Eiweiß | 76.7 g |
Salz | 0,22 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.83 g |
Lysin | 8.96 g |
Threonin | 5.94 g |
Valin | 5.94 g |
Isoleucin | 5.83 g |
Phenylalanin | 3.78 g |
Methionin | 2.38 g |
Tryptophan | 1.3 g |
Histidin | 2.05 g |
Prolin | 7.24 g |
Tyrosin | 3.56 g |
Arginin | 2.7 g |
Glycin | 1.51 g |
Cystein/Cystin | 1.51 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.11 g |
Asparaginsäure | 9.4 g |
Serin | 4.86 g |
Alanin | 4.1 g |
Zutaten Eiskaffee:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,0%
- Calciumkaseinat 36,0%
- Instant Kaffee Extrakt
- Kakaopulver (stark entölt)
- Aroma
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 365 kcal |
Brennwert | 1530 kJ |
Fett | 4,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
2.7 g
0 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Eiweiß | 74.2 g |
Salz | 0,29 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.84 g |
Lysin | 8.91 g |
Threonin | 5.9 g |
Valin | 5.9 g |
Isoleucin | 5.79 g |
Phenylalanin | 3.82 g |
Methionin | 2.31 g |
Tryptophan | 1.27 g |
Histidin | 2.08 g |
Prolin | 7.29 g |
Tyrosin | 3.59 g |
Arginin | 2.66 g |
Glycin | 1.5 g |
Cystein/Cystin | 1.5 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.21 g |
Asparaginsäure | 9.38 g |
Serin | 4.86 g |
Alanin | 4.17 g |
Zutaten Milch Honig:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 57,7%
- Calciumkaseinat 38,5%
- Aroma
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 376 kcal |
Brennwert | 1576 kJ |
Fett | 4,6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
2.5 g
0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 76.4 g |
Salz | 0,22 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.89 g |
Lysin | 8.91 g |
Threonin | 5.87 g |
Valin | 5.98 g |
Isoleucin | 5.76 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 2.28 g |
Tryptophan | 1.2 g |
Histidin | 2.07 g |
Prolin | 7.28 g |
Tyrosin | 3.59 g |
Arginin | 2.72 g |
Glycin | 1.52 g |
Cystein/Cystin | 1.52 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.24 g |
Asparaginsäure | 9.35 g |
Serin | 4.89 g |
Alanin | 4.13 g |
Zutaten Himbeer Joghurt:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 56,2%
- Calciumkaseinat 37,5%
- Säurungsmittel Zitronensäure
- Aroma (enthält Milch und Milcherzeugnisse)
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 372 kcal |
Brennwert | 1558 kJ |
Fett | 4,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 7 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
4,5 g
0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 74 g |
Salz | 0,27 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 8,6 g |
Lysin | 7,8 g |
Threonin | 5.2 g |
Valin | 5.2 g |
Isoleucin | 5.1 g |
Phenylalanin | 3.3 g |
Methionin | 2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 1,8 g |
Prolin | 6,4 g |
Tyrosin | 3.2 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.3 g |
Cystein/Cystin | 1.3 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 16,8 g |
Asparaginsäure | 8,2 g |
Serin | 4.3 g |
Alanin | 3,6 g |
Zutaten Fruty Crunchy:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,8%
- Calciumkaseinat 36,3%
- Cerealien (Weizenmehl, Maisgries, Zucker, Vollkorn–Hafermehl)
- Glukosensirup
- färbendes Lebensmittel (Rettichkonzentrat, Karottenkonzentrat, Holundersaftkonzentrat, Curcumaextrakt)
- Salz
- Aroma
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 354 kcal |
Brennwert | 1482 kJ |
Fett | 3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
4,8 g
0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 73,0 g |
Salz | 0,8 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.86 g |
Lysin | 8.92 g |
Threonin | 5.88 g |
Valin | 5.98 g |
Isoleucin | 5.77 g |
Phenylalanin | 3.78 g |
Methionin | 2.31 g |
Tryptophan | 1.26 g |
Histidin | 2.10 g |
Prolin | 7.24 g |
Tyrosin | 3.57 g |
Arginin | 2.73 g |
Glycin | 1.47 g |
Cystein/Cystin | 1.47 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.20 g |
Asparaginsäure | 9.44 g |
Serin | 4.83 g |
Alanin | 4.20 g |
Zutaten Nuss Nougat Pralinè:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,7%
- Calciumkaseinat 36,4%
- Kakao
- Aroma
- Salz
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 348 kcal |
Brennwert | 1445 kJ |
Fett | 3,8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
3,7 g
0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g |
Eiweiß | 73,2 g |
Salz | 0,8 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.91 g |
Lysin | 8.92 g |
Threonin | 5.95 g |
Valin | 5.95 g |
Isoleucin | 5.84 g |
Phenylalanin | 3.74 g |
Methionin | 2.31 g |
Tryptophan | 1.21 g |
Histidin | 2.09 g |
Prolin | 7.27 g |
Tyrosin | 3.63 g |
Arginin | 2.64 g |
Glycin | 1.43 g |
Cystein/Cystin | 1.54 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.16 g |
Asparaginsäure | 9.36 g |
Serin | 4.85 g |
Alanin | 4.19 g |
Zutaten Schoko Keks:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 57,8%
- Calciumkaseinat 38,5%
- Kakaopulver (stark entölt)
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 375 kcal |
Brennwert | 1570 kJ |
Fett | 4,8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
2.8 g
0 g |
Ballaststoffe | 0,33g |
Eiweiß | 76.4 g |
Salz | 0,23 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.1 g |
Lysin | 8.2 g |
Threonin | 5.5 g |
Valin | 5.5 g |
Isoleucin | 5.4 g |
Phenylalanin | 3.5 g |
Methionin | 2.1 g |
Tryptophan | 1.2 g |
Histidin | 1,9 g |
Prolin | 6,7 g |
Tyrosin | 3.3 g |
Arginin | 2.5 g |
Glycin | 1.4 g |
Cystein/Cystin | 1.4 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 17,7 g |
Asparaginsäure | 8,7 g |
Serin | 4.5 g |
Alanin | 3,8 g |
Zutaten Peanutbutter Swirl:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,5%
- Calciumkaseinat 36,3%
- Erdnusspulver
- Aroma
- Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 368 kcal |
Brennwert | 1541 kJ |
Fett | 5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
2.9 g
0 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Eiweiß | 74 g |
Salz | 0.21 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 8,6 g |
Lysin | 7,8 g |
Threonin | 5,1 g |
Valin | 5,2 g |
Isoleucin | 5 g |
Phenylalanin | 3.3 g |
Methionin | 2 g |
Tryptophan | 1,1 g |
Histidin | 1,8 g |
Prolin | 6,3 g |
Tyrosin | 3.1 g |
Arginin | 2.3 g |
Glycin | 1,3 g |
Cystein/Cystin | 1.3 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 16,7 g |
Asparaginsäure | 8,2 g |
Serin | 4,2 g |
Alanin | 3,6 g |
Zutaten Buttermilk Lime:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 56,1%
- Calciumkaseinat 37,5%
- Säuerungsmittel Zitronensäure
- Aroma (enthält Milch und Milcherzeugnisse)
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 373 kcal |
Brennwert | 1561 kJ |
Fett | 4.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
Kohlenhydrate | 5.9 g |
– davon Zucker | 2.8 g |
Ballaststoffe | 0,03 g |
Eiweiß | 74.4 g |
Salz | 0.21 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.83 g |
Lysin | 8.94 g |
Threonin | 5.92 g |
Valin | 5.92 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 2.35 g |
Tryptophan | 1.23 g |
Histidin | 2.01 g |
Prolin | 7.26 g |
Tyrosin | 3.58 g |
Arginin | 2.68 g |
Glycin | 1.45 g |
Cystein/Cystin | 1.45 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.22 g |
Asparaginsäure | 9.39 g |
Serin | 4.92 g |
Alanin | 4.13 g |
Zutaten Schoko Karamell:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,0%
- Calciumkaseinat 36,0%
- Kakaopulver (stark entölt)
- Aroma
- Speisesalz
- Süssungsmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 375 kcal |
Brennwert | 1570 kJ |
Fett | 5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 5.9 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
2.3 g
0 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 74.2 g |
Salz | 1,2 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.79 g |
Lysin | 8.87 g |
Threonin | 5.92 g |
Valin | 5.88 g |
Isoleucin | 5.76 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 2.3 g |
Tryptophan | 1.27 g |
Histidin | 2.07 g |
Prolin | 7.26 g |
Tyrosin | 3.57 g |
Arginin | 2.76 g |
Glycin | 1.5 g |
Cystein/Cystin | 1.5 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.24 g |
Asparaginsäure | 9.45 g |
Serin | 4.84 g |
Alanin | 4.15 g |
Zutaten Bananenmilch:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 57,7%
- Calciumkaseinat 38,5%
- Aroma
- Säuerungsmittel Zitronensäure
- Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 371 kcal |
Brennwert | 1553 kJ |
Fett | 4.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g |
– davon Zucker
davon mehrwertige Alkohole |
2.4 g
0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 76.4 g |
Salz | 0.22 g |
Der Salzgehalt ist ausschliesslich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.86 g |
Lysin | 8.91 g |
Threonin | 5.87 g |
Valin | 5.98 g |
Isoleucin | 5.76 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 2.28 g |
Tryptophan | 1.2 g |
Histidin | 2.07 g |
Prolin | 7.28 g |
Tyrosin | 3.59 g |
Arginin | 2.72 g |
Glycin | 1.52 g |
Cystein/Cystin | 1.52 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.24 g |
Asparaginsäure | 9.35 g |
Serin | 4.89 g |
Alanin | 4.13 g |
Zutaten Zimt-Zucker-Cookies:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 56,1%
- Calciumkaseinat 37,4%
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 375 kcal |
Brennwert | 1569 kJ |
Fett | 4.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 6.9 g |
– davon Zucker | 2.4 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 74.3 g |
Salz | 0.21 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.83 g |
Lysin | 8.94 g |
Threonin | 5.92 g |
Valin | 5.92 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 2.35 g |
Tryptophan | 1.23 g |
Histidin | 2.01 g |
Prolin | 7.26 g |
Tyrosin | 3.58 g |
Arginin | 2.68 g |
Glycin | 1.45 g |
Cystein/Cystin | 1.56 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.22 g |
Asparaginsäure | 9.39 g |
Serin | 4.92 g |
Alanin | 4.13 g |
Zutaten Schoko-Haselnuss:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumelecithin) 54,6%
- Calciumkaseinat 36,4%
- Kakaopulver stark entölt
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 369 kcal |
Brennwert | 1546 kJ |
Fett | 4.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
Kohlenhydrate | 6.7 g |
– davon Zucker | 2.4 g |
Ballaststoffe | 1.2 g |
Eiweiß | 74.3 g |
Salz | 0.28 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.79 g |
Lysin | 8.88 g |
Threonin | 5.92 g |
Valin | 5.92 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.76 g |
Methionin | 2.28 g |
Tryptophan | 1.25 g |
Histidin | 2.05 g |
Prolin | 7.29 g |
Tyrosin | 3.53 g |
Arginin | 2.73 g |
Glycin | 1.48 g |
Cystein/Cystin | 1.48 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.25 g |
Asparaginsäure | 9.45 g |
Serin | 4.9 g |
Alanin | 4.21 g |
Zutaten Vanilla Ice Cream:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58,3%
- Calciumkaseinat 38,9%
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
- Farbstoff Beta-Carotin
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 377 kcal |
Brennwert | 1578 kJ |
Fett | 4.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
Kohlenhydrate | 4.1 g |
– davon Zucker | 2.4 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 77.2 g |
Salz | 0.22 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.89 g |
Lysin | 8.92 g |
Threonin | 5.91 g |
Valin | 5.91 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.76 g |
Methionin | 2.37 g |
Tryptophan | 1.29 g |
Histidin | 2.04 g |
Prolin | 7.2 g |
Tyrosin | 3.55 g |
Arginin | 2.69 g |
Glycin | 1.51 g |
Cystein/Cystin | 1.51 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.25 g |
Asparaginsäure | 9.35 g |
Serin | 4.4 g |
Alanin | 4.9 g |
Zutaten Schoko-Brownie:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 55,1%
- Calciumkaseinat 36,7%
- Kakaopulver stark entölt
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 365 kcal |
Brennwert | 1530 kJ |
Fett | 5.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 4.7 g |
– davon Zucker | 2.3 g |
Ballaststoffe | 1.6 g |
Eiweiß | 72.9 g |
Salz | 0 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.84 g |
Lysin | 8.94 g |
Threonin | 5.88 g |
Valin | 6 g |
Isoleucin | 5.77 g |
Phenylalanin | 3.85 g |
Methionin | 2.38 g |
Tryptophan | 1.24 g |
Histidin | 2.04 g |
Prolin | 7.24 g |
Tyrosin | 3.51 g |
Arginin | 2.71 g |
Glycin | 1.47 g |
Cystein/Cystin | 1.47 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.23 g |
Asparaginsäure | 9.39 g |
Serin | 4.86 g |
Alanin | 4.19 g |
Zutaten Geschmacksneutral:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 59,8%
- Calciumkaseinat 39,9%
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 378 kcal |
Brennwert | 1584 kJ |
Fett | 4.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 2.5 g |
– davon Zucker | 2.4 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 79.1 g |
Salz | 0.22 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.86 g |
Lysin | 8.92 g |
Threonin | 5.88 g |
Valin | 5.98 g |
Isoleucin | 5.77 g |
Phenylalanin | 3.78 g |
Methionin | 2.31 g |
Tryptophan | 1.26 g |
Histidin | 2.1 g |
Prolin | 7.24 g |
Tyrosin | 3.57 g |
Arginin | 2.73 g |
Glycin | 1.47 g |
Cystein/Cystin | 1.47 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.2 g |
Asparaginsäure | 9.44 g |
Serin | 4.83 g |
Alanin | 4.2 g |
Zutaten Pistazie-Kokosnuss
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58%
- Calciumkaseinat 38,7%
- Aroma
- Süssungmittel (Sucralose und Acesulfam-K)
- Laktase
- färbendes Lebensmittel Algenkonzentrat
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 375 kcal |
Brennwert | 1571 kJ |
Fett | 4.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
– davon Zucker | 2.4 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 76.8 g |
Salz | 0.22 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.81 g |
Lysin | 8.94 g |
Threonin | 5.93 g |
Valin | 5.93 g |
Isoleucin | 5.82 g |
Phenylalanin | 3.77 g |
Methionin | 2.37 g |
Tryptophan | 1.29 g |
Histidin | 2.05 g |
Prolin | 7.22 g |
Tyrosin | 3.56 g |
Arginin | 2.69 g |
Glycin | 1.51 g |
Cystein/Cystin | 1.51 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.18 g |
Asparaginsäure | 9.38 g |
Serin | 4.85 g |
Alanin | 4.2 g |
Zutaten Schoko-Kokos-Riegel:
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 55,1%
- Calciumkaseinat 36,7%
- Kakaopulver stark entölt
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 374 kcal |
Brennwert | 1564 kJ |
Fett | 5.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
Kohlenhydrate | 6 g |
– davon Zucker | 2.4 g |
Ballaststoffe | 1.7 g |
Eiweiß | 73.5 g |
Salz | 0. g33 |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.79 g |
Lysin | 8.88 g |
Threonin | 5.92 g |
Valin | 5.92 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.76 g |
Methionin | 2.28 g |
Tryptophan | 1.25 g |
Histidin | 2.05 g |
Prolin | 7.29 g |
Tyrosin | 3.53 g |
Arginin | 2.73 g |
Glycin | 1.48 g |
Cystein/Cystin | 1.48 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.25 g |
Asparaginsäure | 9.45 g |
Serin | 4.9 g |
Alanin | 4.21 g |
Zutaten Blueberry Cupcake:
- Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)),
- Calciumcaseinat, Aroma,
- Keksstückchen 4 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Glucose-Fructose-Sirup, Quinoamehl, Bourbon Vanille Extrakt, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat; Salz),
- Blaubeerfruchtstückchen 1 %,
- Salz,
- Blaubeerpulver 0,5 %,
- Laktase, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside.
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 377 kcal |
Brennwert | 1592 kJ |
Fett | 4.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
Kohlenhydrate | 1.1 g |
– davon Zucker | 5.0 g |
Ballaststoffe | 10.6 g |
Eiweiß | 71.9 g |
Salz | 1.1 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.79 g |
Lysin | 8.88 g |
Threonin | 5.92 g |
Valin | 5.92 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.76 g |
Methionin | 2.28 g |
Tryptophan | 1.25 g |
Histidin | 2.05 g |
Prolin | 7.29 g |
Tyrosin | 3.53 g |
Arginin | 2.73 g |
Glycin | 1.48 g |
Cystein/Cystin | 1.48 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.25 g |
Asparaginsäure | 9.45 g |
Serin | 4.9 g |
Alanin | 4.21 g |
Zutaten Lemon Ice Biskuit:
